M
Varianter
| Tidscykel | 19 s |
|---|---|
| Hastighet | 0.65 m/min |
| Förvärme | 3 |
| Processlängd | 3657 mm |
| Kylzoner | 2 |
Kontakta oss!
Vi finns här för dig! Vi nås på telefon mellan 08:00-16:00 och svarar alltid på mejl inom 48 timmar.
| Tidscykel | 19 s |
|---|---|
| Hastighet | 0.65 m/min |
| Förvärme | 3 |
| Processlängd | 3657 mm |
| Kylzoner | 2 |
Vi finns här för dig! Vi nås på telefon mellan 08:00-16:00 och svarar alltid på mejl inom 48 timmar.