SQ3000
Varianter
| Serie | 3D AOI |
|---|---|
| Modell | SQ3000 |
| PCB storlek | 510 x510 mm |
| Kamera | Multi 3D-sensors |
| Resolut | Under 10 µm |
| Inspektionshastighet | 40 cm²/sek (2D/3D) |
| Lödfog och andra defekter | Saknad, polaritet, tombstone, billboard, flipped, fel komponent, gross body och lead damage |
| 3D mät-inspektion | Lifted lead, paketets samplanaritet, polaritetsdämpning och avfasning idenfikation |
| Mätning Gage R&R | ˂10% @ ±3óµm (±80µm process tolerance) |
| Z höjdnoggrannhet | 1µm on certification target) |
| Bildbehandling | Autonomisk bildtolkning (AI²) Teknik |
| Dataimport | Alla kolumnavgränsade textfiler med referensbeteckning, XY, vinkel, artikelnr, Valor processpresentation |
Kontakta oss!
Vi finns här för dig! Vi nås på telefon mellan 08:00-16:00 och svarar alltid på mejl inom 48 timmar.